Technische Daten
| Marke | Indu Electric |
|---|---|
| Modell | 114-11-974 |
| Gesamtleistung | 22,08 kW |
| Sicherung | kombinierter FI, 12 x (RCBO) 16 A MCB Typ C, 1 x (RCBO) 16 A MCB Typ C 30 mA |
| Messintstrument | Digitale Multianzeige 3 phasig |
| Netzausgang | 2 x HAN16-B, 1 x Schuko |
| Stromaufnahme | max. 32 A bei 400 V |
| Besonderheiten | cPot – 100A, Erdschraube M8, IP22 |








20 Meter 32A CEE-Rot Drehstrom-Kabel mieten
20 Meter Lastkabel - HAN 16 mieten
Strom-Unterverteilung 125 A CEE-Rot|2 x 63 A CEE-Rot - Indu Electric mieten
Strom-Unterverteilung 63 A CEE-Rot|3 x 32 A CEE-Rot - Indu Electric mieten